
Фаховий коледж Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
Здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»
Код | За освітньо-професійними програмами | На базі 9 класів (денна форма навчання) | На базі 11 класів (денна або заочна форма навчання) |
---|---|---|---|
D1 | Облік і оподаткування | 3 роки 10 місяців | 2 роки 10 місяців |
D3 | Менеджмент | ||
D5 | Маркетинг | 2 роки 10 місяців | 1 рік 10 місяців |
D6 | Секретарська та офісна справа | ||
F6 | Інформаційні системи і технології | ||
B2 | Дизайн | ||
J3 | Туризм та рекреація | 2 роки 10 місяців | 1 рік 10 місяців |
J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтерінг | ||
J8 | Автомобільний транспорт | 3 роки 10 місяців | 2 роки 10 місяців |
B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 2 роки 10 місяців | 1 рік 10 місяців |
Якщо ви мрієте про якісну освіту, захоплюючі навчальні можливості та підтримку від досвідчених фахівців, то наш коледж - ваш ідеальний вибір.
Ми віддані тому, щоб допомогти вам зрости як особистості, надати потужний старт вашій кар'єрі та забезпечити вас всім необхідним для досягнення ваших амбіцій.
Запрошуємо вас долучитися до нашої дружньої спільноти, де кожен студент має можливість знайти своє покликання та відкрити нові горизонти. Дізнайтеся більше про процес вступу, програми навчання та переваги, які ви отримаєте, обираючи наш коледж.
Наша мета – не просто навчити спеціальності, а допомогти студентам знайти справжнє покликання та високооплачувану роботу, яка приноситиме задоволення і дозволить відбутися у житті.
Проєкт 2025-2026
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання які вступають до Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
Вступ на основі | Форма навчання | 2025 / 2026 |
---|---|---|
I курс | ||
9 класів (БЗСО) | 21 500 | |
11 класів (ПЗСО) | Денна | 26 500 |
Заочна | 23 500 | |
Кваліфікований робітник | Денна | 28 500 |
Заочна | 25 500 |
Вартість навчання для вступників 2024 року набору для Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
(на базі базової загальної середньої освіти)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 | 2026 / 2027 | 2027 / 2028 | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|
I курс | II курс | III курс | VI курс | |||
Денна форма навчання | ||||||
1. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||||
1.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 18000 | 21000 | 26000 | — | 65000 |
2. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||||
2.1. | Облік і оподаткування ОП “Облік і оподаткування” | 18000 | 21000 | 26000 | — | 65000 |
2.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 18000 | 21000 | 26000 | — | 65000 |
3. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||||
3.1. | Туризм ОП “Туризм” | 18000 | 21000 | 26000 | — | 65000 |
4. | Галузь знань “Право” | |||||
4.1. | Право ОП “Право” | 18000 | 21000 | 26000 | 31000 | 96000 |
5. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||||
5.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 18000 | 21000 | 26000 | — | 65000 |
6. | Галузь знань “Транспорт” | |||||
6.1. | Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 18000 | 21000 | 26000 | 31000 | 96000 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання 2024 року набору, які вступають на II курс до Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
(на базі повної загальної середньої освіти)
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 | 2026 / 2027 | Разом |
---|---|---|---|---|---|
II курс | III курс | VI курс | |||
Денна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | ||||
1.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 21900 | 24900 | — | 46800 |
2. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | ||||
2.1. | Облік і оподаткування ОП “Облік і оподаткування” | 21900 | 24900 | — | 46800 |
2.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 21900 | 24900 | — | 46800 |
3. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | ||||
3.1. | Туризм ОП “Туризм” | 21900 | 24900 | — | 46800 |
4. | Галузь знань “Право” | ||||
4.1. | Право ОП “Право” | 21900 | 24900 | 28900 | 75700 |
5. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | ||||
5.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 21900 | 24900 | — | 46800 |
6. | Галузь знань “Транспорт” | ||||
6.1. | Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 21900 | 24900 | 28900 | 75700 |
Заочна форма навчання | |||||
1. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | ||||
1.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 18900 | 21900 | — | 40800 |
2. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | ||||
2.1. | Облік і оподаткування ОП “Облік і оподаткування” | 18900 | 21900 | — | 40800 |
2.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 18900 | 21900 | — | 40800 |
3. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | ||||
3.1. | Туризм ОП “Туризм” | 18900 | 21900 | — | 40800 |
4. | Галузь знань “Право” | ||||
4.1. | Право ОП “Право” | 18900 | 21900 | 25900 | 66700 |
5. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | ||||
5.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 18900 | 21900 | — | 40800 |
6. | Галузь знань “Транспорт” | ||||
6.1. | Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 18900 | 21900 | 25900 | 66700 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання 2024 року набору, які вступають на ІІІ курс до Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 | Разом |
---|---|---|---|---|
III курс | VI курс | |||
Денна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||
1.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 23500 | — | 23500 |
2. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||
2.1. | Облік і оподаткування ОП “Облік і оподаткування” | 23500 | — | 23500 |
2.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 23500 | — | 23500 |
3. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||
3.1. | Туризм ОП “Туризм” | 23500 | — | 23500 |
4. | Галузь знань “Право” | |||
4.1. | Право ОП “Право” | 23500 | 26500 | 50000 |
5. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||
5.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 23500 | — | 23500 |
6. | Галузь знань “Транспорт” | |||
6.1. | Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 23500 | 26500 | 50000 |
Заочна форма навчання | ||||
1. | Галузь знань “Соціальні та поведінкові науки” | |||
1.1. | Економіка ОП “Цифрова економіка” | 20500 | — | 20500 |
2. | Галузь знань “Управління та адміністрування” | |||
2.1. | Облік і оподаткування ОП “Облік і оподаткування” | 20500 | — | 20500 |
2.2. | Маркетинг ОП “Діджитал маркетинг” | 20500 | — | 20500 |
3. | Галузь знань “Сфера обслуговування” | |||
3.1. | Туризм ОП “Туризм” | 20500 | — | 20500 |
4. | Галузь знань “Право” | |||
4.1. | Право ОП “Право” | 20500 | 23500 | 44000 |
5. | Галузь знань “Культура і мистецтво” | |||
5.1. | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності” | 20500 | — | 20500 |
6. | Галузь знань “Транспорт” | |||
6.1. | Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 20500 | 23500 | 44000 |
Перелік необхідних документів
для вступу до Фахового коледжу СУРА
1. документи про освіту:
На базі 9 класів (форма навчання денна):
- свідоцтво про закінчення 9 класів
На базі 11 класів (форма навчання денна або заочна):
- документ про освіту в оригіналі (атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту);
На базі раніше отриманого диплому (форма навчання денна або заочна):
- документ про освіту в оригіналі з додатком;
2. шість фотокарток 3х4 см;
3. копію паспортного документа (ID- картка, або паспорт), витягу з демографічного реєстру та ідентифікаційного коду;
4. військово-обліковий документ (посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток) – хлопцям з 16 років.
Випускники загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ та раніше здобутих професій запрошуються на навчання без сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) та без НМТ.
Освітньо-професійні програми Фахового коледжу СУРА