Кадрове забезпечення

Інформація про кадровий склад Фахового коледжу Приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова» згідно з ліцензійними умовами станом на 01.09.2024
№ з/п | Спеціальність | Кількість освітніх компонентів | Кількість працівників, які забезпечують ОК | Кількість працівників, освітня та/або професійна кваліфікація яких відповідає ОК | Кількість працівників, які | Кількість працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»/наукове звання | Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
код | назва | працюють за основним місцем роботи | працюють за сумісництвом | ||||||
1. | 242 | Туризм і рекреація | 22 | 15 | 15 | 11 | 4 | 9/8 | 15 |
2. | 081 | Право | 26 | 17 | 17 | 12 | 5 | 10/8 | 17 |
3. | 029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 23 | 16 | 16 | 13 | 3 | 8/8 | 16 |
4. | 051 | Економіка | 22 | 15 | 15 | 11 | 4 | 7/8 | 15 |
5. | 071 | Облік і оподаткування | 23 | 15 | 15 | 11 | 4 | 7/8 | 15 |
6. | 075 | Маркетинг | 21 | 14 | 14 | 10 | 4 | 7/4 | 14 |
7. | 274 | Автомобільний транспорт | 31 | 16 | 16 | 10 | 6 | 8/5 | 16 |
Станом на 01.02.2025 вакантні посади у Фаховому коледжі відсутні.