Контингент студентів
Назва спеціальності (спеціалізації) | Кількість здобувачів | |
---|---|---|
Денна | Заочна | |
(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 31 | 4 |
(051) Економіка | 39 | 6 |
(071) Облік і оподаткування | 43 | - |
(075) Маркетинг | 46 | 8 |
(081) Право | 123 | 12 |
(242) Туризм і рекреація | 36 | - |
(242) Туризм | 4 | - |
(274) Автомобільний транспорт | 61 | 1 |
Детальніше: https://registry.edbo.gov.ua/university/1444/educators/