Контингент студентів
| Назва спеціальності (спеціалізації) | Кількість здобувачів | |
|---|---|---|
| Денна | Заочна | |
| 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 28 | 2 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 14 | 1 |
| 051 Економіка | 34 | 2 |
| D3 Менеджмент | 23 | - |
| 071 Облік і оподаткування | 15 | - |
| D1 Облік і оподаткування | 1 | 1 |
| 075 Маркетинг | 30 | 4 |
| D5 Маркетинг | 12 | 2 |
| 081 Право | 86 | 16 |
| D6 Секретарська та офісна справа | 32 | - |
| 242 Туризм і рекреація | 28 | - |
| J3 Туризм та рекреація | 9 | 1 |
| 274 Автомобільний транспорт | 49 | 2 |
| J8 Автомобільний транспорт | 21 | 3 |
| B2 Дизайн | 6 | - |
| F6 Інформаційні системи і технології | 5 | - |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 6 | 2 |
Детальніше: https://registry.edbo.gov.ua/university/1444/educators/