- Телефони: (063) 539-25-95, (098) 340-10-36, (0472) 64-11-11 Email: [email protected]
Наприклад:
Вартість навчання
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання які вступають до Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова
| Вступ на основі | Форма навчання | 2026 / 2027 |
|---|---|---|
| I курс | ||
| 9 класів (БЗСО) | 21 500 | |
| 11 класів (ПЗСО) | Денна | 28 000 |
| Заочна | 24 500 | |
| Кваліфікований робітник | Денна | 28 500 / 29 000 |
| Заочна | 25 000 |
Вартість навчання для вступників 2026 року набору для Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова (на базі базової загальної середньої освіти)
| № п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II курс | III курС | IV курс | Сума за весь термін навчання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | 2028 / 2029 н.р. | 2029 / 2030 н.р. | |||
| Денна форма навчання | ||||||
| 1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||||
| 1.1. | В2 Дизайн ОП “Дизайн” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | 29 500 | 103 500 |
| 1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | - | 74 000 |
| 2. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||||
| 2.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | - | 74 000 |
| 2.2. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | 15 000 | 89 000 |
| 2.3. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | - | 74 000 |
| 2.4. | D6 Секретарська та офісна справа ОП “Правнича діяльність та секретарська справа” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | 29 500 | 103 500 |
| 3. | Галузь знань J “Транспорт та послуги” | |||||
| 3.1. | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг ОП “Готельно-ресторанна справа” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | - | 74 000 |
| 3.2. | J3 Туризм та рекреація ОП “Туризм” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | - | 74 000 |
| 3.3. | J8 Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | 28 000 | 102 000 |
| 4. | Галузь знань F “Інформаційні технології” | |||||
| 4.1 | F6 Інформаційні системи і технології ОП “Інформаційні системи та технології” | 21 500 | 24 500 | 28 000 | 29 500 | 103 500 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання 2026 року набору, які вступають на II курс до Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова (на базі повної загальної середньої освіти)
| № п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | II курс | III курс | IV курс | Сума за весь термін навчання |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | 2028 / 2029 н.р. | |||
| Денна форма навчання | |||||
| 1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | ||||
| 1.1. | В2 Дизайн ОП “Дизайн” | 28 000 | 32 000 | 33 000 | 93 000 |
| 1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності” | 28 000 | 32 000 | - | 60 000 |
| 2. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | ||||
| 2.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування” | 28 000 | 32 000 | - | 60 000 |
| 2.2. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 28 000 | 32 000 | 17 000 | 77 000 |
| 2.3. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 28 000 | 32 000 | 60 000 | |
| 2.4. | D6 Секретарська та офісна справа ОП “Правнича діяльність та секретарська справа” | 28 000 | 32 000 | 33 000 | 93 000 |
| 3. | Галузь знань J “Транспорт та послуги” | ||||
| 3.1. | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг ОП “Готельно-ресторанна справа” | 28 000 | 32 000 | - | 60 000 |
| 3.2. | J3 Туризм та рекреація ОП “Туризм” | 28 000 | 32 000 | - | 60 000 |
| 3.3. | J8 Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 28 000 | 32 000 | 32 000 | 92 000 |
| 4. | Галузь знань F “Інформаційні технології” | ||||
| 4.1. | F6 Інформаційні системи і технології ОП “Інформаційні системи і технології” | 28 000 | 32 000 | 33 000 | 93 000 |
| Заочна форма навчання | |||||
| 1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | ||||
| 1.1. | В2 Дизайн ОП “Дизайн” | 24 500 | 29 500 | 30 500 | 84 500 |
| 1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності” | 24 500 | 29 500 | - | 54 000 |
| 2. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | ||||
| 2.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування” | 24 500 | 29 500 | - | 54 000 |
| 2.2. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 24 500 | 29 500 | 15 500 | 69 500 |
| 2.3. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 24 500 | 29 500 | - | 54 000 |
| 2.4. | D6 Секретарська та офісна справа ОП “Правнича діяльність та секретарська справа” | 24 500 | 29 500 | 30 500 | 84 500 |
| 3. | Галузь знань J “Транспорт та послуги” | ||||
| 3.1. | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг ОП “Готельно-ресторанна справа” | 24 500 | 29 500 | - | 54 000 |
| 3.2. | J3 Туризм та рекреація ОП “Туризм” | 24 500 | 29 500 | - | 54 000 |
| 3.3. | J8 Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 24 500 | 29 500 | 29 500 | 83 500 |
| 4. | Галузь знань F “Інформаційні технології” | ||||
| 4.1. | F6 Інформаційні системи і технології ОП “Інформаційні системи та технології” | 24 500 | 29 500 | 30 500 | 84 500 |
Вартість навчання для вступників денної та заочної форми навчання 2026 року набору, які вступають до Фахового коледжу Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова на базі освітнього ступеня «Кваліфікований робітник»
| № п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | III курс | IV курс | Сума за весь термін навчання |
|---|---|---|---|---|
| 2026 / 2027 н.р. | 2027 / 2028 н.р. | |||
| Денна форма навчання | ||||
| 1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
| 1.1. | В2 Дизайн ОП “Дизайн” | 28 500 | 29 500 | 58 000 |
| 1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності” | 29 000 | - | 29 000 |
| 2. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
| 2.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування” | 29 000 | - | 29 000 |
| 2.2. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 29 000 | 15 000 | 44 000 |
| 2.3. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 29 000 | - | 29 000 |
| 2.4. | D6 Секретарська та офісна справа ОП “Правнича діяльність та секретарська справа” | 28 500 | 29 500 | 58 000 |
| 3. | Галузь знань J “Транспорт та послуги” | |||
| 3.1. | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг ОП “Готельно-ресторанна справа” | 29 000 | - | 29 000 |
| 3.2. | J3 Туризм та рекреація ОП “Туризм” | 29 000 | - | 29 000 |
| 3.3. | J8 Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 28 500 | 28 500 | 57 000 |
| 4. | Галузь знань F “Інформаційні технології” | |||
| 4.1. | F6 Інформаційні системи і технології ОП “Інформаційні системи та технології” | 28 500 | 29 000 | 57 500 |
| Заочна форма навчання | ||||
| 1. | Галузь знань В “Культура, мистецтво та гуманітарні науки” | |||
| 1.1. | В2 Дизайн ОП “Дизайн” | 25 000 | 26 000 | 51 000 |
| 1.2. | В13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа ОП “Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності” | 25 000 | - | 25 000 |
| 2. | Галузь знань D “Бізнес, адміністрування та право” | |||
| 2.1. | D1 Облік і оподаткування ОП “Облік, оподаткування” | 25 000 | - | 25 000 |
| 2.2. | D3 Менеджмент ОП “Менеджмент” | 25 000 | 13 500 | 38 500 |
| 2.3. | D5 Маркетинг ОП “Маркетинг” | 25 000 | - | 25 000 |
| 2.4. | D6 Секретарська та офісна справа ОП “Правнича діяльність та секретарська справа” | 25 000 | 26 000 | 51 000 |
| 3. | Галузь знань J “Транспорт та послуги” | |||
| 3.1. | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг ОП “Готельно-ресторанна справа” | 25 000 | - | 25 000 |
| 3.2. | J3 Туризм та рекреація ОП “Туризм” | 25 000 | - | 25 000 |
| 3.3. | J8 Автомобільний транспорт ОП “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| 4. | Галузь знань F “Інформаційні технології” | |||
| 4.1. | F6 Інформаційні системи і технології ОП “Інформаційні системи і технології” | 25 000 | 26 000 | 51 000 |